Le classifiche del 2010
Con “Il profeta” il francese Jacques Audiard sbaraglia la concorrenza: trionfa nella classifica della redazione e condivide con “The Social Network” di David Fincher il primo posto anche in quella del forum. Buone prove dei film italiani. Classifiche, oscar e curiosità nello speciale 2010
Con “Il profeta” il francese Jacques Audiard ribalta le regole del prison movie e sbaraglia la concorrenza: trionfa nella classifica della redazione di OndaCinema e condivide con “The Social Network” di David Fincher, saggio sul capitalismo americano contemporaneo, il primo posto anche in quella del forum. Sorprende piacevolmente la seconda piazza per il palestinese Elia Suleiman e il suo film più bello e sentito, “Il tempo che ci rimane”. Successi per l’argentino Campanella, per Scorsese e Polanski, per Nolan e per il debutto dello stilista Tom Ford. Da ricordare l’ennesima annata strepitosa per il cinema di animazione. Da “Toy Story 3 – La grande fuga”, ennesimo capolavoro targato Pixar, al raffinato e struggente francese “L’illusionista”, da “Fantastic Mr. Fox”, debutto di Wes Anderson in territorio animato, a “Dragon Trainer”, probabilmente il miglior Dreamworks di sempre, il cinema d’animazione può decisamente sorridere.Per finire, è impossibile non sottolineare la straordinaria pattuglia italiana: dal ritorno della commedia italiana di qualità con “La prima cosa bella” di Paolo Virzì all’impeccabile ed emozionante dramma storico di Giorgio Diritti, “L’uomo che verra”. Dai giovani Michelangelo Frammartino e Pietro Marcello, che con “Le quattro volte” e “La bocca del lupo” firmano due opere uniche nel nostro cinema contemporaneo, all’anomalo e sorprendente “La pecora nera” di Ascanio Celestini. Dal terribile e obbligatorio documentario “Draquila – L’Italia che trema” di Sabina Guzzanti all’epico e appassionante “Noi credevamo” di Mario Martone. Le soddisfazioni che ci ha regalato il cinema italiano in questo 2010, insomma, sono numerose.
CLASSIFICA DELLA REDAZIONE
| 1 | Il Profeta di Jacques Audiard (78) |
| 2 | Il tempo che ci rimane di Elia Suleiman (59) |
| 3 | Toy Story 3 - La Grande Fuga di Lee Unkrich (51) |
| 4 | Il segreto dei suoi occhi di Juan Josè Campanella (45) |
| 5 | La prima cosa bella di Paolo Virzì (41) |
| 6 | The Social Network di David Fincher (40) |
| 7 | L'uomo nell'ombra di Roman Polanski (30) |
| 8 | Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson (27) |
| 8 | Shutter Island di Martin Scorsese (27) |
| 10 | L'uomo che verrà di Giorgio Diritti (25) |
| 11 | Noi credevamo di Mario Martone (20) |
| 12 | Bright Star di Jane Campion (18) |
| 12 | Inception di Christopher Nolan (18) |
| 14 | A Single Man di Tom Ford (17) |
| 14 | Lourdes di Jessica Hausner (17) |
| 16 | Perdona e dimentica di Todd Solondz (16) |
| 17 | L'illusionista di Sylvain Chomet (15) |
| 18 | About Elly di Asghar Farhadi (12) |
| 18 | The Road di John Hillcoat (12) |
| 20 | Uomini di Dio di Xavier Beauvois (11) |
| 20 | La bocca del lupo di Pietro Marcello (11) |
| 22 | Avatar di James Cameron (10) |
| 22 | Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti di A. Weerasethakul (10) |
| 24 | Cella 211 di Daniel Monzón (9) |
| 24 | I gatti persiani di Bahman Ghobadi (9) |
| 24 | Potiche - La bella statuina di François Ozon (9) |
| 24 | Le quattro volte di Michelangelo Frammartino (9) |
| 24 | Scott Pilgrim vs. The World di Edgar Wright (9) |
| 29 | La pecora nera di Ascanio Celestini (8) |
| 29 | Post mortem di Pablo Larraín (8) |
| 31 | Animal Kingdom di David Michôd (7) |
| 32 | Io sono l'amore di Luca Guadagnino (6) |
| 33 | Soul Kitchen di Fatih Akin (5) |
| 33 | Tra le nuvole di Jason Reitman (5) |
| 33 | Vendicami di Johnnie To (5) |
| 36 | Draquila - L'Italia che trema di Sabina Guzzanti (3) |
| 36 | Somewhere di Sofia Coppola (3) |
| 38 | The Hole in 3D di Joe Dante (2) |
| 38 | Revanche ti ucciderò di Götz Spielmann (2) |
| 40 | Gli amori folli di Alain Resnais (1) |
| 40 | Copia conforme di Abbas Kiarsotami (1) |
| 40 | Happy Family di Gabriele Salvatores (1) |
| 40 | Nine di Rob Marshall (1) |
| 40 | Il piccolo Nicolas e i suoi genitori di Laurent Tirard (1) |
CLASSIFICHE DEI REDATTORI DI ONDACINEMA
CLAUDIO FABRETTI
|
|
Miglior regia: |
DIEGO CAPUANO
|
|
Miglior regia:
|
ALEX POLTRONIERI
|
|
Miglior regia: 1. Benvenuti a Zombieland |
CLAUDIO ZITO
|
|
1. The Ditch – Wang Bing |
GIUSEPPE GANGI
|
| 1. Il Profeta (Jacques Audiard) |
MATTEO DE SIMEI
|
|
|
DAVIDE DE LUCCA
|
|
Miglior regia: |
GIANCARLO USAI
|
|
11. The Social Network (David Fincher) |
MASSIMO VERSOLATTO
|
|
11. Animal Kingdom (David Michôd) |
PIERO CALO’
|
|
Miglior colonna sonora: |
NICOLA DI FRANCESCO
|
|
Film inediti: |
PIETRO BONAFFINI
|
|
|
CARLO CERFOLINI
|
|
|
|
| Ricorderemo il 2010 come l’anno più triste per OndaCinema. In meno di due mesi due tragici e assurdi incidenti ci hanno portato via Elisa Goolvart, co-fondatrice e inesauribile coordinatrice della redazione, e Rocco Castagnoli, brillante ed entusiasta redattore. |
CLASSIFICA DEL FORUM
| 1 | Il Profeta di Jacques Audiard (177) |
| 2 | The Social Network di David Fincher (177) |
| 3 | La prima cosa bella di Paolo Virzi' (157) |
| 4 | Inception di Christopher Nolan (146) |
| 5 | Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson (143) |
| 6 | L'uomo nell'ombra di Roman Polanski (121) |
| 7 | Toy Story 3 - La grande fuga di Lee Unkrich (113) |
| 8 | Shutter Island di Martin Scorsese (112) |
| 9 | Il tempo che ci rimane di Elia Suleiman (91) |
| 10 | L'uomo che verrà di Giorgio Diritti (74) |
| 11 | A Single Man di Tom Ford (72) |
| 12 | The Road di John Hillcoat (71) |
| 13 | Avatar di James Cameron (63) |
| 14 | Lourdes di Jessica Hausner (60) |
| 14 | Scott Pilgrim vs. The World di Edgar Wright (60) |
| 16 | Il segreto dei suoi occhi di Juan Josè Campanella (51) |
| 17 | Noi credevamo di Mario Martone (44) |
| 18 | La bocca del lupo di Pietro Marcello (39) |
| 18 | Cella 211 di Daniel Monzón (39) |
| 20 | Bright Star di Jane Campion (34) |
| 20 | Tra le nuvole di Jason Reitman (34) |
| 22 | L'illusionista di Sylvain Chomet (32) |
| 23 | Il concerto di Radu Mihaileanu (30) |
| 23 | Departures di Yo-jiro- Takita (30) |
| 25 | Soul Kitchen (29) |
| 25 | Lo zio Bonmee che si ricorda le vite precedenti (29) |
| 27 | Amabili resti (28) |
| 28 | Le quattro volte (27) |
| 28 | Somewhere (27) |
| 30 | I gatti persiani (24) |
| 31 | La pecora nera (23) |
| 31 | Perdona e dimentica (23) |
| 33 | About Elly (21) |
| 34 | Draquila – L’Italia che trema (19) |
| 34 | Post Mortem (19) |
| 36 | Dragon Trainer (16) |
| 36 | My Son, My Son, What Have Ye Done (16) |
| 36 | Uomini di Dio (16) |
| 39 | An education (15) |
| 40 | Gli amori folli (14) |






