Tranne sporadiche apparizioni (Panahi, Ghobadi), da qualche anno a questa parte i fasti del cinema iraniano – quelli di Abbas Kiarostami, per intenderci – sembravano lontani. Dopo il trionfo al Festival di Berlino (Orso d’Oro più premio a tutto il cast), il quinto film di Asghar Farhadi (secondo distribuito in Italia) porta alla ribalta internazionale una intera cinamatografia. “Una separazione” scalza potenti concorrenti e vince a sorpresa – ma mettendo praticamente tutti d’accordo – la classifica di OndaCinema dei migliori film del 2011. Al secondo posto si piazza l’ambizioso film-mondo di Terrence Malick: con “The Tree Of Life” il grande regista texano parte dalla vita di una famiglia degli anni Cinquanta ed espande il suo discorso sul senso nella vita abbracciando l’intera storia dell’universo. Sul terzo gradino del podio il danese Lars Von Trier, con “Melancholia”: film sulla fine del mondo, inesorabilmente pessimista, catastrofico e intimo al tempo stesso.
Il resto della classifica? La fiaba per i nostri tempi/ fuori dal tempo del finlandese Aki Kaurismäki, il cinefilo film muto e in b/n “The Artist”, la rilettura del “Faust” secondo il russo Aleksandr Sokurov (Leone d’Oro al Festival di Venezia), la gente comune di Mike Leigh con “Another Year, come sembre coadiuvato da un gruppo di grandi attori, i cult movie di Refn (“Drive”) e Aronofsky (“Il cigno nero”), la poesia del coreano “Poetry”. Non manca la presenza di maestri indiscussi (Polanski, Eastwood, i Dardenne). Le delusioni? A differenza dello scorso anno, pochi italiani e pochi film d’animazione.
La classifica del forum vede essenzialmente protagonisti gli stessi titoli, ma con significative variazioni: vince Malick, che ha la meglio su Von Trier e Refn, ma tra Farhadi, Polanski, Sokurov, Kaurismäki e Leigh, anche la cinefilia più esigente ne esce vittoriosa.
Al grande 2011 del cinema abbiamo dedicato anche questo speciale.
CLASSIFICA DELLA REDAZIONE
| # | titolo | regista | voti |
|---|---|---|---|
| 4 | Miracolo a Le Havre | Aki Kaurismäki | 59 |
| 5 | The Artist | Michel Hazanavicius | 45 |
| 6 | Another Year | Mike Leigh | 42 |
| 7 | Faust | Aleksandr Sokurov | 42 |
| 8 | Drive | Nicolas Winding Refn | 41 |
| 9 | Poetry | Lee Chang-dong | 37 |
| 10 | Il cigno nero | Darren Aronofsky | 34 |
| 11 | Carnage | Roman Polanski | 24 |
| 12 | Hereafter | Clint Eastwood | 24 |
| 13 | Il ragazzo con la bicicletta | Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne | 24 |
| 14 | Offside | Jafar Panahi | 22 |
| 15 | This Is England | Shane Meadows | 21 |
| 16 | Biutiful | Alejandro González Iñárritu | 18 |
| 17 | 13 assassini | Takashi Miike | 18 |
| 18 | Bronson | Nicolas Winding Refn | 17 |
| 19 | Singolarità di una ragazza bionda | Manoel de Oliveira | 16 |
| 20 | Super 8 | J.J. Abrams | 16 |
| 21 | Habemus Papam | Nanni Moretti | 15 |
| 22 | Sorelle Mai | Marco Bellocchio | 14 |
| 23 | Venere nera | Abdellatif Kechiche | 13 |
| 24 | Source Code | Duncan Jones | 11 |
| 25 | This Must Be the Place | Paolo Sorrentino | 10 |
| 26 | La pelle che abito | Pedro Almodòvar | 9 |
| 27 | A Dangerous Method | David Cronenberg | 8 |
| 28 | Il debito | John Madden | 8 |
| 29 | “Massimo Troisi. Quando c’è l’amore…” di Roberto Lasagna | Gus Van Sant | 7 |
| 30 | Rango | Gore Verbinski | 7 |
| 31 | X-Men: Dark Phoenix | Matthew Vaughn | 7 |
| 32 | Le classifiche del 2011 | Steven Spielberg | 4 |
| 33 | Warrior | Gavin O’Connor | 4 |
| 34 | La donna che canta | Denis Villeneuve | 3 |
| 35 | Gianni e le donne | Gianni Di Gregorio | 3 |
| 36 | Le idi di marzo | George Clooney | 3 |
| 37 | Non lasciarmi | Mark Romanek | 3 |
| 38 | Disclosure Day | Gianni Pacinotti | 3 |
| 39 | Assassinio sul Nilo | Rupert Wyatt | 2 |
| 40 | Le classifiche del 2011 | Danis Tanovic | 2 |
| 41 | I guardiani del destino | George Nolfi | 2 |
| 42 | Midnight in Paris | Woody Allen | 2 |
| 43 | Le nevi del Kilimangiaro | Robert Guédiguian | 2 |
| 44 | Corpo celeste | Alice Rohrwacher | 1 |
| 45 | Un gelido inverno | Debra Granik | 1 |
| 46 | Il Grinta | Joel & Ethan Coen | 1 |
| 47 | I ragazzi stanno bene | Lisa Cholodenko | 1 |
| 48 | Scream 4 | Wes Craven | 1 |
CLASSIFICHE DEI REDATTORI

| 1. | Super 8 (J.J. Abrams) |
| 2. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismaki) |
| 3. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 4. | 13 assassini (Takashi Miike) |
| 5. | Carnage (Roman Polanski) |
| 6. | Faust (Aleksandr Sokurov) |
| 7. | This Is England (Shane Meadows) |
| 8. | “Massimo Troisi. Quando c’è l’amore…” di Roberto Lasagna (Gus Van Sant) |
| 9. | A Dangerous Method (David Cronenberg) |
| 10. | The Artist (Michel Hazanivicius) |
| 11. | Source Code (Duncan Jones) |
| 12. | Il Grinta (Joel e Ethan Coen) |
| 13. | Scream 4 (Wes Craven) |
| 14. | Habemus Papam (Nanni Moretti) |
| 15. | Singolarità di una ragazza bionda (Manoel de Oliveira) |
| 16. | Il ragazzo con la bicicletta (Luc e Jean-Pierre Dardenne) |
| 17. | Lo stravagante mondo di Greenberg (Noah Baumbach) |
| 18. | Le classifiche del 2011 (John Landis) |
| 19. | Immortals (Tarsem Singh) |
| 20. | Le nevi del Kilimangiaro (Robert Guédiguian) |

| 1. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 2. | Una separazione (Ashgar Farhadi) |
| 3. | Faust (Aleksandr Sokurov) |
| 4. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismäki) |
| 5. | Il cigno nero (Darren Aronofsky) |
| 6. | 13 assassini (Takashi Miike) |
| 7. | Drive (Nicolas Winding Refn) |
| 8. | Another Year (Mike Leigh) |
| 9. | Venere nera (Abdellatif Kechiche) |
| 10. | Melancholia (Lars von Trier) |
| 11. | The Artist (Michel Hazanavicius) |
| 12. | Il Grinta (Joel & Ethan Coen) |
| 13. | Carnage (Roman Polanski) |
| 14. | Tomboy (Céline Sciamma) |
| 15. | Le classifiche del 2011 (Steven Spielberg) |
| 16. | Le classifiche del 2011 (Hiromasa Yonebayashi) |
| 17. | Midnight in Paris (Woody Allen) |
| 18. | “Massimo Troisi. Quando c’è l’amore…” di Roberto Lasagna (Gus Van Sant) |
| 19. | Habemus Papam (Nanni Moretti) |
| 20. | Il ragazzo con la bicicletta (Jean-Pierre & Luc Dardenne) |

| 1. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismäki) |
| 2. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 3. | Another Year (Mike Leigh) |
| 4. | Faust (Aleksandr Sokurov) |
| 5. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 6. | Hereafter (Clint Eastwood) |
| 7. | Singolarità di una ragazza bionda (Manoel de Oliveira) |
| 8. | Carnage (Roman Polanski) |
| 9. | The Artist (Michel Hazanavicius) |
| 10. | Il ragazzo con la bicicletta (Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne) |
| 11. | Il discorso del re (Tom Hooper) |
| 12. | Le classifiche del 2011 (Hiromasa Yonebayashi) |
| 13. | Habemus Papam (Nanni Moretti) |
| 14. | Corpo celeste (Alice Rohrwacher) |
| 15. | Pina (Wim Wenders) |
| 16. | Sorelle Mai (Marco Bellocchio) |
| 17. | Le nevi del Kilimangiaro (Robert Guèdiguian) |
| 18. | Rango (Gore Verbinski) |
| 19. | Midnight in Paris (Woody Allen) |

| 1. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 2. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 3. | Hereafter (Clint Eastwood) |
| 4. | Rango (Gore Verbinski) |
| 5. | Source Code (Duncan Jones) |
| 6. | Another Year (Mike Leigh) |
| 7. | Poetry (Lee Chang-dong) |
| 8. | Le idi di marzo (George Clooney) |
| 9. | Venere nera (Abdellatif Kechiche) |
| 10. | Scream 4 (Wes Craven) |
| 11. | Senna (Asif Kapadia) |
| 12. | Super 8 (J.J. Abrams) |
| 13. | Carnage (Roman Polanski) |
| 14. | Non lasciarmi (Mark Romanek) |
| 15. | Assassinio sul Nilo (Rupert Wyatt) |
| 16. | Transformers 3 (Michael Bay) |
| 17. | Sorelle Mai (Marco Bellocchio) |
| 18. | Le classifiche del 2011 (Steven Spielberg) |
| 19. | The Artist (Michel Hazanavicious) |
| 20. | 13 assassini (Takashi Miike) |

| 1. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 2. | Offside (Jafar Panahi) |
| 3. | Another Year (Mike Leigh) |
| 4. | Sorelle Mai (Marco Bellocchio) |
| 5. | La pelle che abito (Pedro Almodovar) |
| 6. | This Is England (Shane Meadows) |
| 7. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismaki) |
| 8. | Poetry (Lee Chang-dong) |
| 9. | Le nevi del Kilimangiaro (Robert Guédiguian) |
| 10. | Source Code (Duncan Jones) |
| 11. | Il ragazzo con la bicicletta (Luc e Jean-Pierre Dardenne) |
| 12. | Hereafter (Clint Eastwood) |
| 13. | Faust (Aleksandr Sokurov) |
| 14. | Melancholia (Lars Von Trier) |
| 15. | Corpo celeste (Alice Rohrwacher) |
| 16. | La polvere del tempo (Theo Angelopoulos) |
| 17. | Habemus Papam (Nanni Moretti) |
| 18. | 2073 – Ultima chiamata (Vendruscolo-Torre-Ciarrapico) |
| 19. | Rango (Gore Verbinski) |
| 20. | Gianni e le donne (Gianni Di Gregorio) |

| 1. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 2. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 3. | Melancholia (Lars Von Trier) |
| 4. | Sorelle Mai (Marco Bellocchio) |
| 5. | Poetry (Lee Chang-dong) |
| 6. | The Artist (Michel Hazanavicius) |
| 7. | Warrior (Gavin O’Connor) |
| 8. | Il ragazzo con la bicicletta (Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne) |
| 9. | This Is England (Shane Meadows) |
| 10. | Carnage (Roman Polanski) |
| 11. | Il cigno nero (Darren Aronofski) |
| 12. | Habemus Papam (Nanni Moretti) |
| 13. | 13 assassini (Takashi Miike) |
| 14. | Rango (Gore Verbinski) |
| 15. | Drive (Nicolas Winding Refn) |
| 16. | Un gelido inverno (Debra Granik) |
| 17. | La fine è il mio inizio (Jo Baier) |
| 18. | Tomboy (Cèline Sciamma) |
| 19. | La pelle che abito (Pedro Almodòvar) |
| 20. | Le classifiche del 2011 (John Landis) |

| 1. | Melancholia (Lars Von Trier) |
| 2. | The Artist (Michel Hazanavicius) |
| 3. | Another Year (Mike Leigh) |
| 4. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 5. | Habemus Papam (Nanni Moretti) |
| 6. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 7. | Il ragazzo con la bicicletta (Luc e Jean-Pierre Dardenne) |
| 8. | Offside (Jafar Panahi) |
| 9. | Il cigno nero (Darren Aronofski) |
| 10. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismaki) |
| 11. | Carnage (Roman Polanski) |
| 12. | Sorelle Mai (Marco Bellocchio) |
| 13. | This Is England (Shane Meadows) |
| 14. | La pelle che abito (Pedro Almodovar) |
| 15. | Il Grinta (Joel & Ethan Coen) |
| 16. | Drive (Nicolas Winding Refn) |
| 17. | Faust (Aleksandr Sokurov) |
| 18. | Singolarità di una ragazza bionda (Manoel De Oliveira) |
| 19. | Lo stravagante mondo di Greenberg (Noah Baumbach) |
| 20. | Le classifiche del 2011 (John Landis) |

| 1. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 2. | Melancholia (Lars Von Trier) |
| 3. | Offside (Jafar Panahi) |
| 4. | The Artist (Michel Hazanavicious) |
| 5. | Il cigno nero (Darren Aronofsky) |
| 6. | Super 8 (J.J. Abrams) |
| 7. | Hereafter (Clint Eastwood) |
| 8. | Gianni e le donne (Gianni Di Gregorio) |
| 9. | Bronson (Nicolas Winding Refn) |
| 10. | Il Grinta (Coen) |

| 1. | Biutiful (Alejandro González Iñárritu) |
| 2. | The Artist (Michel Hazanavicius) |
| 3. | Il debito (John Madden) |
| 4. | X – Men: L’inizio (Matthew Vaughn) |
| 5. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 6. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori |
| 7. | Source Code (Duncan Jones) |
| 8. | Disclosure Day (Gian Alfonso Pacinotti) |
| 9. | I guardiani del destino (Geoge Nolfi) |
| 10. | Corpo celeste (Alice Rohrwacher) |

| 1. | Faust (Aleksandr Nikolaevic Sokurov) |
| 2. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 3. | Melancholia (Lars Von Trier) |
| 4. | Poetry (Lee Chang-dong) |
| 5. | Singolarità di una ragazza bionda (Manoel de Oliveira) |
| 6. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 7. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismaki) |
| 8. | Drive (Nicolas Winding Refn) |
| 9. | The Artist (Michel Hazanavicious) |
| 10. | Another Year (Mike Leigh) |
| 11. | Carnage (Roman Polanski) |
| 12. | Venere nera (Abdellatif Kechiche) |
| 13. | Il cigno nero (Darren Aronofsky) |
| 14. | Il Grinta (Coen) |
| 15. | Yattaman – Il film (Takashi Miike) |
| 16. | 13 assassini (Takashi Miike) |
| 17. | Ladri di cadaveri – Burke & Hare (John Landis) |
| 18. | Pina (Wim Wenders) |
| 19. | Bronson (Nicolas Winding Refn) |
| 20. | Le classifiche del 2011 (Steven Spielberg) |

| 1. | Poetry (Lee Chang-dong) |
| 2. | Drive (Nicholas Winding Refn) |
| 3. | Melancholia (Lars Von Trier) |
| 4. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 5. | A Dangerous Method (David Cronenberg) |
| 6. | The Artist (Michel Hazanavicious) |
| 7. | Il ragazzo con la bicicletta (Luc e Jean-Pierre Dardenne) |
| 8. | La donna che canta (Denis Villeneuve) |
| 9. | 13 assassini (Takashi Miike) |
| 10. | I ragazzi stanno bene (Lisa Cholodenko) |
| 11. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 12. | Enter the Void (Gaspar Noé) |
| 13. | Faust (Aleksandr Sokurov) |
| 14. | Habemus Papam (Nanni Moretti) |
| 15. | Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma (Tsui Hark) |
| 16. | Le avventure di Tintin – Il segreto dell’unicorno (Steven Spielberg) |
| 17. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismaki) |
| 18. | Senna (Asif Kapadia) |
| 19. | Le amiche della sposa (Paul Feig) |
| 20. | Il Grinta (Joel & Ethan Coen) |

| 1. | Melancholia (Lars Von Trier) |
| 2. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 3. | Il ragazzo con la bicicletta (Jean Pierre e Luc Dardenne) |
| 4. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 5. | Venere nera (Abdellatif Kechiche) |
| 6. | Another Year (Mike Leigh) |
| 7. | Drive (Nicolas Winding Refn) |
| 8. | Non lasciarmi (Mark Romanek) |
| 9. | Assassinio sul Nilo (Rupert Wyatt) |
| 10. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismaki) |
| 11. | 13 assassini (Takaski Miike) |
| 12. | Corpo celeste (Alice Rohrwacher) |
| 13. | Il cigno nero (Darren Aronofsky) |
| 14. | This Is England (Shane Meadows) |
| 15. | Il Grinta (Joel e Ethan Cohen) |
| 16. | Faust (Alexander Sokurov) |
| 17. | Tomboy (Celine Sciamma) |
| 18. | Poetry (Lee Chang-dong) |
| 19. | Le avventure di Tintin – Il segreto dell’unicorno (Steven Spielberg) |
| 20. | Sorelle mai (Marco Bellocchio)/ Rango (Gore Verbinski) / Source Code (Duncan Jones)/ Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma (Tsui Hark)/ L’ultimo terrestre (Gian Alfonso Pacinotti detto Gipi) |

| 1. | Faust (Aleksandr Sokurov) |
| 2. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 3. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismaki) |
| 4. | Poetry (Lee Chang-dong) |
| 5. | Singolarità di una ragazza bionda (Manoel de Oliveira) |
| 6. | The Artist (Michel Hazanavicius) |
| 7. | Melancholia (Lars von Trier) |
| 8. | Venere nera (Abdellatif Kechiche) |
| 9. | Offside (Jafar Panahi) |
| 10. | Another Year (Mike Leigh) |
| 11. | Drive (Nicolas Winding Refn) |
| 12. | Il cigno nero (Darren Aronofsky) |
| 13. | Il Grinta (Joel e Ethan Coen) |
| 14. | Carnage (Roman Polanski) |
| 15. | Bronson (Nicolas Winding Refn) |
| 16. | Pina (Wim Wenders) |
| 17. | Il ragazzo con la bicicletta (Jean-Pierre e Luc Dardenne) |
| 18. | Sorelle Mai (Marco Bellocchio) |
| 19. | La donna che canta (Denis Villeneuve) |
| 20. | 13 assassini (Takashi Miike) |

| 1. | Drive (Nicolas Winding Refn) |
| 2. | Melancholia (Lars Von Trier) |
| 3. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 4. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismaki) |
| 5. | Una separazione (Asghar Farhadi) |
| 6. | Bronson (Nicolas Winding Refn) |
| 7. | 13 assassini (Takashi Miike) |
| 8. | La pelle che abito (Pedro Almodovar) |
| 9. | Faust (Aleksandr Sokurov) |
| 10. | Habemus Papam (Nanni Moretti) |

| 1. | Bronson (Nicolas Winding Refn) |
| 2. | Melancholia (Lars Von Trier) |
| 3. | Biutiful (Alejandro Gonzàlez Iñárritu) |
| 4. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 5. | Il cigno nero (Darren Aronofsky) |
| 6. | Drive (Nicolas Winding Refn) |
| 7. | Le classifiche del 2011 (Steven Spielberg) |
| 8. | Habemus Papam (Nanni Moretti) |
| 9. | Midnight in Paris (Woody Allen) |
| 10. | This Is England (Shane Meadows) |
| 11. | Kick-Ass (Matthew Vaughn) |
| 12. | Rango (Gore Verbinski) |
| 13. | Super 8 (J.J. Abrams) |
| 14. | Warrior (Gavin O’Connor) |
| 15. | Una separazione (Ashgar Farhadi) |
| 16. | Source Code (Duncan Jones) |
| 17. | Argylle – La super spia (Matthew Vaughn) |
| 18. | Kill Me Please (Olias Barco) |
| 19. | Enter the Void (Gaspar Noé) |
| 20. | Il Grinta (Coen) |

| 1. | This Must Be the Place (Paolo Sorrentino) |
| 2. | Carnage (Roman Polanski) |
| 3. | Il cigno nero (Darren Aronofsky) |
| 4. | Hereafter (Clint Eastwood) |
| 5. | Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismaki) |
| 6. | Habemus Papam (Nanni Moretti) |
| 7. | “Massimo Troisi. Quando c’è l’amore…” di Roberto Lasagna (Gus Van Sant) |
| 8. | The Tree Of Life (Terrence Malick) |
| 9. | Le classifiche del 2011 (Danis Tanovic) |
| 10. | Super 8 (J.J. Abrams) |
CLASSIFICA DEI LETTORI