Quando si dice che Cannes è il festival migliore del mondo, forse, non si esagera. Per il secondo anno consecutivo, a conquistare la vetta della classifica della redazione di OndaCinema, è l’opera insignita della Palma d’Oro, “La vita di Adele” di Abdellatif Kechiche (l’anno scorso toccò all’Haneke di “Amour“). Che cosa aggiungere su uno dei film più discussi e importanti dell’annata appena trascorsa? Forse che è uno di quei rari casi di cinema autoriale che pur non fregiandosi di un ecumenico quanto anestetizzante successo, riesce a unire diverse istanze cinefile, come dimostra il netto trionfo anche nella classifica dei nostri lettori.
Al secondo posto troviamo “No – I giorni dell’arcobaleno“, capitolo conclusivo della trilogia di Pablo Larraín sul Cile di Pinochet, che si trasforma in una riflessione formale sull’invasività delle tecniche pubblicitarie nella costruzione di un consenso politico, una rivoluzione televisiva girata in 4:3. Chiude il podio “Il passato” di Asghar Farhadi, incontrovertibile conferma della forza del cinema dell’autore persiano e dell’amore che la redazione nutre per esso. Pochi punti dividono “Django Unchained“, epopea western targata Quentin Tarantino, da “Holy Motors“, potente riflessione post-cinema e, al contempo, atto d’amore verso il trasformismo attoriale da parte di un cineasta eretico come Leos Carax, e da “Gravity“, virtuosistica odissea spaziale di Alfonso Cuaron. A debita distanza segue “Lincoln“, lezione di storia e di drammaturgia dallo Steven Spielberg più liberal e impegnato degli ultimi anni; a pari merito ci sono “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, unica (ma controversa) affermazione italiana in un anno dove il nostro cinema non ha brillato, e “The Master“, ennesima conferma del talento di Paul Thomas Anderson. “The Act of Killing“, opera invisibile e maltrattata dalla distribuzione, conquista meritoriamente la decima posizione: il documentario di Joshua Oppenheimer sonda la banalità del male con le armi che solo il cinema può sfruttare.
Tornando alla classifica dei lettori, la redazione di OndaCinema vuole innanzitutto ringraziarvi per la calorosa partecipazione, ancora più sorprendente rispetto all’anno scorso. Come annunciato, trionfa il capolavoro di Kechiche, battendo nettamente anche la concorrenza del ben più noto Tarantino. Proseguendo la lettura dei titoli più votati, non si può fare a meno di notare che sono gli stessi tenuti in considerazione dai redattori, simbolo di una visione del cinema sempre più affinefra chi scrive su queste pagine “virtuali” e il sempre più affettuoso pubblico che ha la bontà di leggerci. Vale la pena segnalare le differenze: all’ottavo posto troviamo l’eccessivo “Spring Breakers” dell’ex-enfant terrible Harmony Korine, al nono “Solo Dio perdona“, esercizio formalista di Nicolas Winding Refn, e al decimo “Il lato positivo“, commedia indipendente di David O. Russell che ha regalato a Jennifer Lawrence l’Oscar come miglior attrice protagonista.
Concludiamo questa carrellata di liste con la tradizionale classifica del forum, vinta da “Django Unchained” che stacca di un solo punto il film di Sorrentino. Dopo un abbondante distacco, abbiamo “La vita di Adele”, “The Master” e “No – I giorni dell’arcobaleno”, tutti raccolti in una manciata di punti; anche in questa top ten riceve un buon piazzamento “Spring Breakers” (settima posizione), ma trova spazio anche “Zero Dark Thirty“, asciutto ritratto di Katherine Bigelow dell’ossessione (molto americana) della vendetta, incarnata dal volto di Jessica Chastain.
Il 2013 è stato un anno cinematograficamente molto valido, tanto che si possono leggere in giro articoli che lo descrivono come una delle annate migliori della storia. Noi ci andiamo più cauti, sperando che le opere più attese del 2014 confermino lo stato di salute della Settima arte. Speriamo, inoltre, che voi continuerete a seguire e ad amare il cinema insieme a noi. Appuntamento, quindi, al prossimo anno per nuove classifiche e nuovi vincitori!
CLASSIFICA DELLA REDAZIONE
| # | titolo | regista | voti |
|---|---|---|---|
| 4 | Django Unchained | Quentin Tarantino | 77 |
| 5 | Holy Motors | Leos Carax | 74 |
| 6 | Gravity | Alfonso Cuaron | 72 |
| 7 | Lincoln | Steven Spielberg | 56 |
| 8 | La grande bellezza | Paolo Sorrentino | 54 |
| 9 | The Master | Paul T. Anderson | 54 |
| 10 | The Act of Killing | Joshua Oppenheimer | 48 |
| 11 | 2010-2019: Le classifiche dei redattori | Harmony Korine | 37 |
| 12 | The Grandmaster | Wong Kar-wai | 35 |
| 13 | Sugar Man | Malik Bendjelloul | 33 |
| 14 | Il tocco del peccato | Jia Zhang-ke | 23 |
| 15 | Lo sconosciuto del lago | Alain Guiraudie | 22 |
| 16 | Venere in pelliccia | Roman Polanski | 22 |
| 17 | Zero Dark Thirty | Kathryn Bigelow | 22 |
| 18 | Blue Jasmine | Woody Allen | 21 |
| 19 | Cloud Atlas | Andy e Lana Wachowski, Tom Tykwer | 19 |
| 20 | Noi siamo infinito | Stephen Chbosky | 17 |
| 21 | Il lato positivo – Silver Linings Playbook | David O. Russell | 15 |
| 22 | Flight | Robert Zemeckis | 14 |
| 23 | 2010-2019: Le classifiche dei redattori | Nicolas W. Refn | 14 |
| 24 | Post Tenebras Lux | Carlos Reygadas | 13 |
| 25 | Rush | Ron Howard | 13 |
| 26 | Nella casa | Francois Ozon | 12 |
| 27 | Le streghe di Salem | Rob Zombie | 12 |
| 28 | Philomena | Stephen Frears | 11 |
| 29 | Il caso Kerenes | Calin P. Netzer | 9 |
| 30 | Come pietra paziente | Atiq Rahimi | 9 |
| 31 | Giovane e bella | Francois Ozon | 9 |
| 32 | Prisoners | Denis Villeneuve | 9 |
CLASSIFICHE DEI REDATTORI

| 1. | La vita di Adele (A. Kechiche) |
| 2. | Noi siamo infinito (S. Chbosky) |
| 3. | Il passato (A. Farhadi) |
| 4. | Lincoln (S. Spielberg) |
| 5. | Django Unchained (Q. Tarantino) |
| 6. | Holy Motors (L. Carax) |
| 7. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori (N.W. Refn) |
| 8. | Il caso Kerenes (C.P. Netzer) |
| 9. | Nella casa (F. Ozon) |
| 10. | Lo sconosciuto del lago (A. Guiraudie) |
| 11. | Ema (P. Larrain) |
| 12. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori (H. Korine) |
| 13. | Philomena (S. Frears) |
| 14. | Gravity (A. Cuaron) |
| 15. | Rush (R. Howard) |
| 16. | Flight (R. Zemeckis) |
| 17. | Before Midnight (R. Linklater) |
| 18. | The Master (P.T. Anderson) |
| 19. | Il grande Gatsby (B. Luhrmann) |
| 20. | Zero Dark Thirty (K. Bigelow) |

| 1. | Holy Motors (L. Carax) |
| 2. | Django Unchained (Q. Tarantino) |
| 3. | La vita di Adele (A. Kechiche) |
| 4. | Ema (P. Larrain) |
| 5. | Lincoln (S. Spielberg) |
| 6. | Sacro GRA (G. Rosi) |
| 7. | Before Midnight (R. Linklater) |
| 8. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori (H. Korine) |
| 9. | La leggenda di Kaspar Hauser (D. Manuli) |
| 10. | The Master (P.T. Anderson) |
| 11. | Venere in pelliccia (R. Polanski) |
| 12. | Il tocco del peccato (J. Zhang-ke) |
| 13. | Roma VII: il verdetto (R. Johnson) |
| 14. | Facciamola finita (E. Goldberg, S. Rogen) |
| 15. | Into Darkness – Star Trek (J.J. Abrams) |
| 16. | Noi siamo infinito (S. Chbosky) |
| 17. | The Grandmaster (W. Kar-wai) |
| 18. | La grande bellezza (P. Sorrentino) |
| 19. | Il lato positivo – Silver Linings Playbook (D.O. Russell) |
| 20. | The Act of Killing (J. Oppenheimer) |

| 1. | La vita di Adele (A. Kechiche) |
| 2. | The Act of Killing (J. Oppenheimer) |
| 3. | Holy Motors (L. Carax) |
| 4. | The Master (P.T. Anderson) |
| 5. | Django Unchained (Q. Tarantino) |
| 6. | Ema (P. Larrain) |
| 7. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori (H. Korine) |
| 8. | Venere in pelliccia (R. Polanski) |
| 9. | Zero Dark Thirty (K. Bigelow) |
| 10. | Sugar Man (M. Bendjelloul) |
| 11. | Il passato (A. Farhadi) |
| 12. | Lincoln (S. Spielberg) |
| 13. | Lo sconosciuto del lago (A. Guiraudie) |
| 14. | The Grandmaster (W. Kar-wai) |
| 15. | Il tocco del peccato (J. Zhang-ke) |
| 16. | La leggenda di Kaspar Hauser (D. Manuli) |
| 17. | La quinta stagione (P. Brosens, J. Woodworth) |
| 18. | Le classifiche del 2013 (B. Luhrmann) |
| 19. | Before Midnight (R. Linklater) |
| 20. | Bellas mariposas (S. Mereu) |

| 1. | La vita di Adele (A. Kechiche) |
| 2. | La grande bellezza (P. Sorrentino) |
| 3. | Prisoners (D. Villeneuve) |
| 4. | Post Tenebras Lux (C. Reygadas) |
| 5. | Stop the Pounding Heart (R. Minervini) |
| 6. | Il passato (A. Farhadi) |
| 7. | La migliore offerta (G. Tornatore) |
| 8. | Noi non siamo come James Bond (M. Balsamo) |
| 9. | Il lato positivo – Silver Linings Playbook (D.O. Russell) |
| 10. | Lincoln (S. Spielberg) |
| 11. | Miele (V. Golino) |
| 12. | Rampart (O. Moverman) |
| 13. | La frode (N. Jarecki) |
| 14. | The Master (P.T. Anderson) |
| 15. | Promised Land (G. Van Sant) |
| 16. | La mafia uccide solo d’estate (P. Diliberto) |
| 17. | Il Sud è niente (F. Mollo) |
| 18. | The Sessions – Gli incontri (B. Lewin) |
| 19. | Il grande e potente Oz (S. Raimi) |
| 20. | Anni felici (D. Luchetti) |

| 1. | Sugar Man (M. Bendjelloul) |
| 2. | Django Unchained (Q. Tarantino) |
| 3. | Gravity (A. Cuaron) |
| 4. | Lincoln (S. Spielberg) |
| 5. | La grande bellezza (P. Sorrentino) |
| 6. | The Master (P.T. Anderson) |
| 7. | Philomena (S. Frears) |
| 8. | Il lato positivo – Silver Linings Playbook (D.O. Russell) |
| 9. | La mafia uccide solo d’estate (P. Diliberto) |
| 10. | La migliore offerta (G. Tornatore) |
| 11. | Noi siamo infinito (S. Chbosky) |
| 12. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori (H. Korine) |
| 13. | Flight (R. Zemeckis) |
| 14. | Venere in pelliccia (R. Polanski) |
| 15. | Re della terra selvaggia (B. Zeitlin) |
| 16. | Holy Motors (L. Carax) |
| 17. | I sogni segreti di Walter Mitty (B. Stiller) |
| 18. | Prima guerra mondiale: dodici film da vedere (A. Rak) |
| 19. | Facciamola finita (E. Goldberg, S. Rogen) |
| 20. | Sinister (S. Derrickson) |

| 1. | Holy Motors (L. Carax) |
| 2. | Gravity (A. Cuaron) |
| 3. | La vita di Adele (A. Kechiche) |
| 4. | The Grandmaster (W. Kar-wai) |
| 5. | La grande bellezza (P. Sorrentino) |
| 6. | Lincoln (S. Spielberg) |
| 7. | Ema (P. Larrain) |
| 8. | Cloud Atlas (T. Tykwer, A. Wachowski, L. Wachowski) |
| 9. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori (H. Korine) |
| 10. | Still Life (U. Pasolini) |
| 11. | La migliore offerta (G. Tornatore) |
| 12. | To the Wonder (T. Malick) |
| 13. | Il grande Gatsby (B. Luhrmann) |
| 14. | Confessions (T. Nakashima) |
| 15. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori (N.W. Refn) |
| 16. | Pacific Rim (G. Del Toro) |
| 17. | The Master (P.T. Anderson) |
| 18. | Django Unchained (Q. Tarantino) |
| 19. | Bling Ring (S. Coppola) |
| 20. | Blue Valentine (D. Cianfrance) |

| 1. | Lincoln (S. Spielberg) |
| 2. | La vita di Adele (A. Kechiche) |
| 3. | Su Re (G. Columbu) |
| 4. | Anna Karenina (J. Wright) |
| 5. | Il passato (A. Farhadi) |
| 6. | Ema (P. Larrain) |
| 7. | Il tocco del peccato (J. Zhang-ke) |
| 8. | Le streghe di Salem (R. Zombie) |
| 9. | Il grande Gatsby (B. Luhrmann) |
| 10. | Stoker (P. Chan-wook) |
| 11. | Zero Dark Thirty (K. Bigelow) |
| 12. | Venere in pelliccia (R. Polanski) |
| 13. | Rush (R. Howard) |
| 14. | La migliore offerta (G. Tornatore) |
| 15. | Holy Motors (L. Carax) |
| 16. | Il caso Kerenes (C.P. Netzer) |
| 17. | The Master (P.T. Anderson) |
| 18. | West Side Story (O. Assayas) |
| 19. | Nella casa (F. Ozon) |
| 20. | Che strano chiamarsi Federico! (E. Scola) |

| 1. | Ema (P. Larrain) |
| 2. | Lincoln (S. Spielberg) |
| 3. | Gravity (A. Cuaron) |
| 4. | Philomena (S. Frears) |
| 5. | La grande bellezza (P. Sorrentino) |
| 6. | La vita di Adele (A. Kechiche) |
| 7. | Il lato positivo – Silver Linings Playbook (D.O. Russell) |
| 8. | Django Unchained (Q. Tarantino) |
| 9. | Venere in pelliccia (R. Polanski) |
| 10. | Il passato (A. Farhadi) |
| 11. | Cloud Atlas (T. Tykwer, A. Wachowski, L. Wachowski) |
| 12. | La moglie del poliziotto (P. Groning) |
| 13. | To the Wonder (T. Malick) |
| 14. | Blue Jasmine (W. Allen) |
| 15. | Sacro GRA (G. Rosi) |
| 16. | Il grande Gatsby (B. Luhrmann) |
| 17. | Bling Ring (S. Coppola) |
| 18. | The Master (P.T. Anderson) |
| 19. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori (H. Korine) |
| 20. | La migliore offerta (G. Tornatore) |

| 1. | La grande bellezza (P. Sorrentino) |
| 2. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori (H. Korine) |
| 3. | Gravity (A. Cuaron) |
| 4. | La vita di Adele (A. Kechiche) |
| 5. | Django Unchained (Q. Tarantino) |
| 6. | Ema (P. Larrain) |
| 7. | Holy Motors (L Carax) |
| 8. | Giovane e bella (F. Ozon) |
| 9. | Miele (V. Golino) |
| 10. | Zero Dark Thirty (K. Bigelow) |
| 11. | Blue Jasmine (W. Allen) |
| 12. | Gloria (S. Lelio) |
| 13. | The Master (P.T. Anderson) |
| 14. | Stoker (P. Chan-wook) |
| 15. | Salvo (F. Grassadonia, A. Piazza) |
| 16. | Lincoln (S. Spielberg) |
| 17. | Stop the Pounding Heart (R. Minervini) |
| 18. | Lo sconosciuto del lago (A. Guiraudie) |
| 19. | Noi siamo infinito (S. Chbosky) |
| 20. | Dietro i candelabri (S. Soderbergh) |

| 1. | The Grandmaster (W. Kar-wai) |
| 2. | Ema (P. Larrain) |
| 3. | Sugar Man (M. Bendjelloul) |
| 4. | Venere in pelliccia (R. Polanski) |
| 5. | La grande bellezza (P. Sorrentino) |
| 6. | The Master (P.T. Anderson) |
| 7. | Blue Jasmine (W. Allen) |
| 8. | Il tocco del peccato (J. Zhang-ke) |
| 9. | La vita di Adele (A. Kechiche) |
| 10. | Prisoners (D. Villeneuve) |
| 11. | Giovane e bella (F. Ozon) |
| 12. | Oldboy (S. Lee) |
| 13. | Il passato (A. Farhadi) |
| 14. | Stop the Pounding Heart (R. Minervini) |
| 15. | Philomena (S. Frears) |
| 16. | Il grande Gatsby (B. Luhrmann) |
| 17. | La leggenda di Kaspar Hauser (D. Manuli) |
| 18. | Django Unchained (Q. Tarantino) |
| 19. | Le streghe di Salem (R. Zombie) |
| 20. | Roma VII: il verdetto (R. Johnson) |

| 1. | Gravity (A. Cuaron) |
| 2. | Come pietra paziente (A. Rahimi) |
| 3. | The Master (P.T. Anderson) |
| 4. | Il passato (A Farhadi) |
| 5. | La grande bellezza (P. Sorrentino) |
| 6. | Giovane e bella (F. Ozon) |
| 7. | La scelta di Barbara (C. Petzold) |
| 8. | Nella casa (F. Ozon) |
| 9. | Il lato positivo – Silver Linings Playbook (D.O. Russell) |
| 10. | Le streghe di Salem (R. Zombie) |
| 11. | Venere in pelliccia (R. Polanski) |
| 12. | Django Unchained (Q. Tarantino) |
| 13. | The Grandmaster (W. Kar-wai) |
| 14. | 2010-2019: Le classifiche dei redattori (N.W. Refn) |
| 15. | A Royal Weekend (R. Michell) |
| 16. | Blue Valentine (D. Cianfrance) |
| 17. | Ema (P. Larrain) |
| 18. | Rampart (O. Moverman) |
| 19. | Rush (R. Howard) |
| 20. | Pacific Rim (G. Del Toro) |
CLASSIFICA DEI LETTORI
| # | titolo | voti |
|---|---|---|
| 1 | La vita di Adele | 115 |
| 2 | Ema | 89 |
| 3 | Il passato | 79 |
| 4 | Django Unchained | 77 |
| 5 | Holy Motors | 74 |
| 6 | Gravity | 72 |
| 7 | Lincoln | 56 |
| 8 | La grande bellezza | 54 |
| 9 | The Master | 54 |
| 10 | The Act of Killing | 48 |
| 11 | 2010-2019: Le classifiche dei redattori | 37 |
| 12 | The Grandmaster | 35 |
| 13 | Sugar Man | 33 |
| 14 | Il tocco del peccato | 23 |
| 15 | Lo sconosciuto del lago | 22 |
| 16 | Venere in pelliccia | 22 |
| 17 | Zero Dark Thirty | 22 |
| 18 | Blue Jasmine | 21 |
| 19 | Cloud Atlas | 19 |
| 20 | Noi siamo infinito | 17 |
| 21 | Il lato positivo – Silver Linings Playbook | 15 |
| 22 | Flight | 14 |
| 23 | 2010-2019: Le classifiche dei redattori | 14 |
| 24 | Post Tenebras Lux | 13 |
| 25 | Rush | 13 |
| 26 | Nella casa | 12 |
| 27 | Le streghe di Salem | 12 |
| 28 | Philomena | 11 |
| 29 | Il caso Kerenes | 9 |
| 30 | Come pietra paziente | 9 |
| 31 | Giovane e bella | 9 |
| 32 | Prisoners | 9 |